PTC पानी गुणस्तर विश्लेषण किट (मानक सेट)
आवेदन:
विशेषताहरु:
निर्दिष्टीकरण:
परीक्षण प्यारामिटरहरू:
| होइन | विधि | वस्तुहरू | दायरा(ppm) |
| १ | एसिड पोटासियम परम्याङ्गनेट टाइट्रेसन | CODmn ले तपाईंलाई | १.०-५.० पीपीएम |
| २ | DPD स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री | नि:शुल्क क्लोरिन | ०.०१ ~ ५.०० पीपीएम |
| ३ | DPD स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री | कुल क्लोरिन | ०.०१ ~ ५.०० पीपीएमएल |
| ४ | DPD स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री | क्लोरिन डाइअक्साइड | ०.०२~१०.००पीपीएम |
| ५ | इलेक्ट्रोड | पीएच | ०.००~१४.०० |
| मानक बफर समाधान | PH | ६.५ ~ ८.५ | |
| ६ | टर्बिडिमेट्री | टर्बिडिटी | ०-१०००NTU को परिचय |
| ७ | प्लेटिनम-कोबाल्ट मानक विधि | रङ | ०-५०० अंक-के |
| ८ | इलेक्ट्रोड | चालकता | ०.००~१९.९९ मिलिसेकेन्ड |
| ९ | प्लेट गणना विधि | उपनिवेश संख्या | |
| १० | झिल्ली विधि | कुल कोलिफर्म | |
| ११ | / | गन्ध |
मुख्य कन्फिगरेसन उपकरण:
| १ | बहु-प्यारामिटर कलरमिटर | १ पिस |
| २ | प्रेसिजन टर्बिडिमिटर | १ पिस |
| ३ | डिजिटल टाइटेटर | १ पिस |
| ४ | पोर्टेबल माइक्रोबियल कम्पोनेन्टहरू | १ सेट |
| ५ | pH मिटर | १ पिस |
| ६ | चालकता मिटर | १ पिस |
| ७ | सम्बन्धित उपभोग्य वस्तुहरू र सहायक अभिकर्मकहरू | १ सेट |
| ८ | बोक्ने केस | १ पिस |











